工作容積 | 攪拌電動(dòng)機 | 漿軸轉速 | 混合槽翻轉速度 | 外型尺寸 | 機器重量 |
10升 | 0.25KW | 24轉/分 | 100度 | 600×280×450 | 64KG |
產(chǎn)品型號 | | 購買(mǎi)時(shí)間 | | ||
用戶(hù)名稱(chēng) | | | | ||
用戶(hù)地址 | | ||||
驗 收 項 目 | 機器外包裝是否完整(是)(否) | | |||
配件是否齊全(是)(否) | | ||||
通電試運轉是否正常(是)(否) | | ||||
安裝人員服務(wù)態(tài)度是否良好(是)(否) | | ||||
驗收人 | | 交付方 | | ||
驗收時(shí)間 | | 安裝時(shí)間 | | ||
驗收單位( 章) | | 交付單位 ( 章) | |
電話(huà)
微信